Derechos de Inscripción 2013
Para abonar las tasas correspondientes a cualquiera de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, se puede realizar de dos formas:
- En efectivo o mediante cheque
Directamente en el centro donde se realice la inscripción.
- Mediante ingreso o transferencia bancaria
En la cuenta que indiquen en el centro de inscripción. El candidato que elija esta opción deberá presentar el justificante de pago de los derechos de examen en el momento de hacer su inscripción.
Estos son los derechos de inscripción por países, moneda y examen (*):
| PRICES |
| COUNTRY | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| ALGERIA | 3,745 DA | 4,940 DA | 5,615 DA | 6,240 DA | 6,500 DA | 6,810 DA |
| AUSTRALIA | - | - | - | - | - | |
| AUSTRIA | 118 € | 133 € | 140 € | 196 € | 203 € | 210 € |
| BELGIUM | - | - | - | - | - | |
| BRAZIL | 176 R$ | 197 R$ | 219 R$ | 288 R$ | 341 R$ | 379 R$ |
| BULGARY | 95 Lv | 100 Lv | 110 Lv | 150 Lv | 170 Lv | 190 Lv |
| CHINA | 475 RMB | 545 RMB | 615 RMB | 790 RMB | 865 RMB | 900 RMB |
| CROATIA | - | - | - | - | - | |
| CZECK REPUBLIC | 1,285 Kč | 1,600 Kč | 1,820 Kč | 2,150 Kč | 2,400 Kč | 2,510 Kč |
| EGYPT | 345 EGP | 420 EGP | 470 EGP | 570 EGP | 645 EGP | 700 EGP |
| FRANCE | 88 € | 98 € | 109 € | 145 € | 155 € | 160 € |
| GERMANY | 114 € | 123 € | 134 € | 189 € | 199 € | 204 € |
| GREECE | 75 € | 85 € | 110 € | 125 € | 140 € | 145 € |
| HUNGARY | 11,330 HUF | 12,530 HUF | 13,620 HUF | 18,200 HUF | 20,490 HUF | 22,670 HUF |
| INDIA | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | - | - | - | - | - | |
| IRELAND | 112 € | 126 € | 142 € | 188 € | 201 € | 209 € |
| ISRAEL | - | - | - | - | - | |
| ITALY | 77 € | 82 € | 87 € | 128 € | 147 € | 158 € |
| JAPAN | - | - | - | - | - | |
| JORDAN | 49 JD | 56 JD | 66 JD | 80 JD | 85 JD | 87 JD |
| LEBANON | - | - | - | - | - | |
| MALAYSIA | - | - | - | - | - | |
| MOROCCO | 366 DH | 417 DH | 479 DH | 612 DH | 643 DH | 668 DH |
| NETHERLAND | 115 € | 125 € | 135 € | 190 € | 200 € | 205 € |
| NEW ZEALAND | - | - | - | - | - | |
| PHILIPPINES | - | - | - | - | - | |
| POLAND | 343 zł | 409 zł | 497 zł | 570 zł | 599 zł | 635 zł |
| PORTUGAL | - | - | 115 € | 145 € | 155 € | 160 € |
| ROMANIA | 189 RON | 189 RON | 258 RON | 258 RON | 315 RON | 315 RON |
| RUSSIA | 2,570 RUB | 2,980 RUB | 3,680 RUB | 4,330 RUB | 4,770 RUB | 5,260 RUB |
| SENEGAL | - | - | - | - | - | |
| SERBIA | 4,150 RSD | 4,710 RSD | 5,510 RSD | 6,850 RSD | 7,640 RSD | 8,210 RSD |
| SLOVAQUIA | - | - | - | - | - | |
| SLOVENIA | 53 € | 62 € | 71 € | 82 € | 89 € | 95 € |
| SPAIN | 105 € | 121 € | 152 € | 175 € | 184 € | 191 € |
| SWEDEN | - | - | - | - | - | |
| SYRIA | - | - | - | - | - | |
| TUNISIA | 58 DT | 67 DT | 72 DT | 96 DT | 106 DT | 118 DT |
| TURKEY | 116 TL | 141 TL | 168 TL | 203 TL | 214 TL | 231 TL |
| U.S.A. | 85 $ | 97 $ | 121 $ | 141 $ | 151 $ | 164 $ |
| UNITED KINGDOM | 90 £ | 105 £ | 116 £ | 132 £ | 137 £ | 143 £ |
| VIETNAM | - | - | - | - | - |






