Versión en francés D.E.L.E. - Diplomas of Spanish as a Foreign Language | Versión en inglés D.E.L.E. - Diplomas of Spanish as a Foreign Language

Derechos de Inscripción

Para abonar las tasas correspondientes a cualquiera de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, se puede realizar de dos formas:

  • En efectivo o mediante cheque
    Directamente en el centro donde se realice la inscripción.
     
  • Mediante ingreso o transferencia bancaria
    En la cuenta que indiquen en el centro de inscripción. El candidato que elija esta opción deberá presentar el justificante de pago de los derechos de examen en el momento de hacer su inscripción.

Estos son los derechos de inscripción por países, moneda y examen (*):

PRECIOS

COUNTRY CURRENCY A1 B1 B2 C2
ALBANIA Euro 28 34 46 56
ALGERIA Euro 31 46 51 56
ARAB EMIRATES Euro 58 78 97 116
ARGENTINA Euro 40 57 66 74
ARMENIA Euro 31 36 51 60
AUSTRALIA Euro 85 126 142 156
AUSTRIA Euro  84 100 140 150
AZERBAIYAN Euro  31 36 51 60
BAHAMAS Euro 40 57 66 74
BANGLADESH Euro  20 24 34 43
BELGIUM Euro  82 104 136 152
BIELORUSSIA Euro  31 36 51 60
BOLIVIA Euro 40 57 66 74
BOSNIA-H. Euro  38 51 63 73
BRAZIL Euro  33 41 55 73
BULGARY Euro  36 40 60 75
CAMEROON Euro  31 40 51 56
CANADA Euro  72 107 120 133
CHILE Euro 40 57 66 74
CHINA Euro  41 53 68 78
COLOMBIA Euro  40 57 66 74
COSTA RICA Euro   40 57 66 74
CROATIA Euro  38 52 64 74
CUBA Euro  40 57 66 74
CYPRUS Euro  80 113 133 154
CZECK REPUBLIC Euro  46 65 77 90
DENMARK Euro  93 144 155 167
DOMINICAN REPUBLIC Euro 40 57 66 74
ECUADOR Euro  40 57 66 74
EGYPT Euro  34 46 56 69
EQUATORIAL GUINEA Euro  31 40 51 56
ESTONIA Euro  34 40 57 74
FINLAND Euro  84 104 140 155
FRANCE Euro  84 104 140 155
GABON Euro  31 40 51 56
GEORGIA Euro 31 36 51 60
GERMANY Euro  83 98 138 149
GHANA Euro  23 33 39 43
GUADALUPE Euro  84 104 140 155
GREECE Euro  88 125 146 171
HAITI Euro  22 29 36 46
HUNGARY Euro  36 45 60 75
ICELAND Euro  58 74 97 119
INDIA Euro  24 29 40 49
INDONESIA Euro  24 29 40 49
IRAN Euro  31 38 52 61
IRELAND Euro  85 107 142 158
ISRAEL Euro  64 95 107 113
ITALY Euro 73 83 122 150
IVORY COAST Euro  23 33 39 43
JAMAICA Euro  38 56 64 72
JAPAN Euro  60 80 100 120
JORDAN Euro  43 58 71 77
KAZAJSTAN Euro  31 36 51 60
KENYA Euro  23 33 37 43
KIRGUISTAN Euro  31 36 51 60
LATVIA Euro  35 53 58 75
LEBANON Euro  56 73 93 110
LIECHTENSTEIN Euro 86 118 144 172
LITHUANIA Euro  34 51 56 73
LUXEMBURG Euro  61 74 102 135
MALAYSIA Euro 40 52 66 79
MALTA Euro  61 82 102 122
MARTINICA Euro  84 104 140 155
MEXICO Euro  40 57 66 74
MOLDAVIA Euro  28 34 46 56
MOROCCO Euro  30 39 50 55
NAMIBIA Euro  23 32 38 42
NETHERLAND Euro 82 101 136 151
N. ZEALAND Euro  85 126 142 156
NIGERIA Euro  23 33 39 43
NORWAY Euro  91 118 151 184
PALESTINE Euro  24 34 40 45
PANAMA Euro  40 57 66 74
PERU Euro 40 57 66 74
PHILIPPINES Euro  25 38 42 51
POLAND Euro  56 81 93 104
PORTUGAL Euro  75 97 125 137
ROMANIA Euro  34 46 56 68
RUSSIA Euro  44 63 74 90
SENEGAL Euro  23 33 39 43
SERBIA Euro 37 49 61 73
SINGAPORE Euro 56 76 94 113
SLOVAQUIA Euro 34 47 57 69
SLOVENIA Euro 41 58 69 81
SOUTH AFRICA Euro 38 52 64 74
SOUTH KOREA Euro 51 75 85 96
SPAIN Euro 74 102 124 135
SWEDEN Euro 96 130 160 190
SWITZERLAND Euro 98 143 163 196
SYRIA Euro 28 41 47 57

 (*) Estas cantidades no incluyen el importe del cargo en concepto de g