DELE


  15 de Mayo de 2008
www.dele.org

 PÁGINA PRINCIPAL
 CONDICIONES
 INSCRIPCIÓN
 PLAZOS
 NORMAS
 DERECHOS
 CONVOCATORIAS
 NIVEL INICIAL
 NIVEL INTERMEDIO
 NIVEL SUPERIOR

CONTACTA CON NOSOTROS
informacion@dele.org


ENGLISH VERSION
Click here


LINKS:
Spanish Language School
DELE Courses
Other Spanish Courses
 


Para abonar las tasas correspondientes a cualquiera de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, se puede realizar de dos formas:

- En efectivo o mediante cheque.
Directamente en el centro donde se realice la inscripción.

- Mediante ingreso o transferencia bancaria.
En la cuenta que indiquen en el centro de inscripción. El candidato que elija esta opción deberá presentar el justificante de pago de los derechos de examen en el momento de hacer su inscripción.


Estos son los derechos de inscripción por países, moneda y examen (*):


PRECIOS
PAíS MONEDA INICIAL INTERMEDIO SUPERIOR
ALBANIA Euro 33 44 54
ALEMANIA Euro 98 134 145
ARGELIA Euro 44 49 54
ARGENTINA Euro 55 63 71
ARMENIA Euro 35 49 58
AUSTRALIA Euro 121 136 150
AUSTRIA Euro 98 134 145
AZERBAIYÁN Euro 35 49 58
BAHAMAS Euro 55 63 71
BANGLADÉS Euro 23 33 41
BÉLGICA Euro 104 136 152
BIELORRUSIA Euro 35 49 58
BOLIVIA Euro 55 63 71
BOSNIA-H. Euro 49 60 70
BRASIL Euro 39 53 70
BULGARIA Euro 36 52 68
CAMERÚN Euro 38 49 54
CANADÁ Euro 103 115 128
CHILE Euro 55 63 71
CHINA Euro 51 65 75
CHIPRE Euro 108 128 148
COLOMBIA Euro 55 63 71
COREA DEL SUR Euro 72 82 92
C. DE MARFIL Euro 32 37 41
COSTA RICA Euro 55 63 71
CROACIA Euro 50 61 71
CUBA Euro 55 63 71
DINAMARCA Euro 138 149 160
ECUADOR Euro 55 63 71
EGIPTO Euro 44 54 66
EMIRATOS ÁRABES Euro 75 93 111
ESLOVAQUIA Euro 45 55 66
ESLOVENIA Euro 56 66 78
ESPAÑA Euro 98 119 130
ESTADOS UNIDOS Euro 85 100 115
ESTONIA Euro 38 55 71
FILIPINAS Euro 36 40 49
FINLANDIA Euro 100 134 149
FRANCIA Euro 100 134 149
GABÓN Euro 38 49 54
GEORGIA Euro 35 49 58
GHANA Euro 32 37 41
GUADALUPE Euro 100 134 149
GRECIA Euro 115 135 160
GUINEA ECUATORIAL Euro 38 49 54
HAITÍ Euro 28 34 44
HUNGRÍA Euro 45 60 75
INDIA Euro 28 38 47
INDONESIA Euro 28 38 47
IRÁN Euro 36 50 59
IRLANDA Euro 103 136 152
ISLANDIA Euro 71 93 114
ISRAEL Euro 91 103 108
ITALIA Euro 83 122 150
JAMAICA Euro 54 61 69
JAPÓN Euro 89 124 147
JORDANIA Euro 50 61 66
KAZAJSTÁN Euro 35 49 58
KENIA Euro 32 37 41
KIRGUISTÁN Euro 35 49 58
LETONIA Euro 51 56 72
LíBANO Euro 73 93 110
LIECHTENSTEIN Euro 113 138 165
LITUANIA Euro 49 54 70
LUXEMBURGO Euro 71 98 130
MACEDONIA Euro 40 50 61
MALASIA Euro 50 63 76
MALTA Euro 79 98 117
MARRUECOS Euro 37 48 53
MARTINICA Euro 100 134 149
MÉXICO Euro 55 63 71
MOLDAVIA Euro 33 44 54
NAMIBIA Euro 31 36 40
NIGERIA Euro 32 37 41
NORUEGA Euro 113 145 177
N. ZELANDA Euro 121 136 150
PAÍSES BAJOS Euro 99 133 148
PANAMÁ Euro 55 63 71
PERÚ Euro 55 63 71
POLONIA Euro 78 89 100
PORTUGAL Euro 93 120 131
REINO UNIDO Euro 100 137 160
REP. CHECA Euro 56 66 77
REP. DOMINICANA Euro 55 63 71
RUMANÍA Euro 44 54 65
RUSIA Euro 60 71 86
SENEGAL Euro 32 37 41
SERBIA Euro 47 59 70
SINGAPUR Euro 73 90 108
SIRIA Euro 31 45 55
SUDÁFRICA Euro 50 61 71
SUECIA Euro 113 145 177
SUIZA Euro 137 156 188
TAILANDIA Euro 50 63 76
TAIWÁN Euro 72 91 108
TERRITORIOS PALESTINOS Euro 33 38 43
TÚNEZ Euro 33 44 54
TURQUÍA Euro 55 66 76
UCRANÍA Euro 35 49 58
UGANDA Euro 32 37 41
URUGUAY Euro 55 63 71
UZBEKISTÁN Euro 35 49 58
VIETNAM Euro 23 33 42
ZIMBABUE Euro 32 37 41


(*) Estas cantidades no incluyen el importe del cargo en concepto de gestión y preparación. Este cargo no podrá superar el 35% de la cantidad aprobada en concepto de derechos de inscripción en cada país.


Volver a la página principal





Maintenance and property of this page corresponds to Internet Education Services S.L.